﻿_id	Kecamatan	Satuan	Usia 0-18	Memiliki Akta lahir
1	Ambalau	Jiwa	11172	9935
2	Binjai Hulu	Jiwa	4597	4049
3	Dedai	Jiwa	7442	6203
4	Kayan Hilir	Jiwa	10087	7462
5	Kayan Hulu	Jiwa	6884	5416
6	Kelam Permai	Jiwa	7886	6213
7	Ketungau Hilir	Jiwa	17002	14768
8	Ketungau Hulu	Jiwa	6890	4964
9	Ketungau Tengah	Jiwa	24036	22086
10	Sepauk	Jiwa	3984	2404
11	Serawai	Jiwa	5518	4858
12	Sintang	Jiwa	9234	7975
13	Sungai Tebelian	Jiwa	8791	7537
14	Tempunak	Jiwa	7048	4367
15	Jumlah	Jiwa	130571	108237
