﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	Indikator	Satuan	2024.0	2025.0
1	6105	KABUPATEN SINTANG	Jumlah Paket Pekerjaan Pengadaan Barang	Paket	17701	5172
2	6105	KABUPATEN SINTANG	Jumlah Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi	Paket	53	67
3	6105	KABUPATEN SINTANG	Jumlah Paket Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi	Paket	752	1222
4	6105	KABUPATEN SINTANG	Jumlah Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya	Paket	4	228
5	6105	KABUPATEN SINTANG	Jumlah	Paket	18510	6689
