﻿_id	kode_kabupaten	nama_kabupaten	kode_kecamatan	nama_kecamatan	Satuan	2022	2023	2024	2025
1	61.05	KABUPATEN SINTANG	610501	SINTANG	Unit	472	457	437	""
2	61.05	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	Unit	780	780	780	""
3	61.05	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	Unit	891	891	891	""
4	61.05	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	Unit	572	572	572	""
5	61.05	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	Unit	777	777	777	""
6	61.05	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	Unit	929	881	881	""
7	61.05	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	Unit	361	361	361	""
8	61.05	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	Unit	775	775	775	""
9	61.05	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	Unit	975	975	975	""
10	61.05	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	Unit	893	893	893	""
11	61.05	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	Unit	721	721	721	""
12	61.05	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	Unit	240	240	240	""
13	61.05	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	Unit	417	417	407	""
14	61.05	KABUPATEN SINTANG	610521	BINJAI HULU	Unit	300	300	300	""
15	61.05	KABUPATEN SINTANG		""	Unit	9.103	9.040	9.010	""
