﻿_id	Jenis Retribusi Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	400.000.000	241.605.000
2	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	351.720.000	96.817.000
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.146.000.000	1.055.752.500
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	421.335.000	- 
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	- 	- 
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	800.000.000	692.041.500
7	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	757.018.345	432.665.000
8	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	- 	- 
9	Retribusi Terminal	221.760.000	40.612.000
10	Retribusi Pelayanan Ke pelabuhan	279.285.000	19.975.700
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	550.000.000	514.423.258
12	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	- 	- 
13	Retribusi Izin Trayek	6.300.000	- 
14	Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	200.000.000	200.000.000
15	Retribusi Pemakaian Laboratorium (Puskeswan)	-	-
16	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	-	-
17	Jumlah	5.133.418.345	3.293.891.958
