﻿_id	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	2	0	2
2	ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	5	10
3	ANALIS AKUAKULTUR	1	0	1
4	ANALIS KEBENCANAAN	5	0	5
5	ANALIS KEBIJAKAN	41	16	57
6	ANALIS KEPEGAWAIAN	2	2	4
7	ANALIS KETAHANAN PANGAN	4	1	5
8	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	6	6	12
9	ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	1	1	2
10	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	2	1	3
11	ANALIS PERDAGANGAN	0	1	1
12	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	2	7	9
13	APOTEKER	3	5	8
14	ARSIPARIS	3	2	5
15	ASISTEN APOTEKER	12	17	29
16	AUDITOR PERTAMA	21	10	31
17	BIDAN	0	220	220
18	DOKTER	22	25	47
19	DOKTER GIGI	2	3	5
20	EPIDEMOLOG KESEHATAN	1	1	2
21	FISIOTERAPIS MADYA 	1	1	2
22	GURU	1016	1312	2328
23	INSTRUKTUR	1	0	1
24	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	2	2	4
25	MEDIK VETERINER	2	0	2
26	NUTRISIONIS	8	19	27
27	PAMONG BUDAYA	4	2	6
28	PARAMEDIK VETERINER	1	0	1
29	PEKERJA SOSIAL	5	1	6
30	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA	0	2	2
31	PENATA ANESTESI	3	1	4
32	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI  MUDA	0	5	5
33	PENATA RUANG	4	1	5
34	PENERA	3	1	4
35	PENGAMAT TERA	0	1	1
36	PENGANTAR KERJA	1	0	1
37	PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	1	0	1
38	PENGAWAS BENIH TANAMAN	0	1	1
39	PENGAWAS BIBIT TERNAK	0	1	1
40	PENGAWAS KEMETROLOGIAN	0	1	1
41	PENGAWAS KOPERASI	1	0	1
42	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	3	2	5
43	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA	2	0	2
44	PENGAWAS PEMERINTAHAN	3	1	4
45	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMRINTAHAN DI DAERAH	5	0	5
46	PENGAWAS SEKOLAH	21	2	23
47	PENGELOLA PENGADAAN BARANG JASA	13	3	16
48	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	1	0	1
49	PENGEMBANG TEKNOLOGI PENDIDIKAN	3	0	3
50	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	3	1	4
51	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	0	1	1
52	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	3	4	7
53	PENGUJI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI	2	1	3
54	PENYULUH KELUARGA BERENCANA	0	1	1
55	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	6	6	12
56	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3	1	4
57	PENYULUH PERTANIAN	48	25	73
58	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA	1	1	2
59	PERAWAT	118	201	319
60	PEREKAM MEDIS	1	2	3
61	PERENCANA	6	11	17
62	POLISI PAMONG PRAJA	20	0	20
63	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	7	1	8
64	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	1	1	2
65	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	11	28	39
66	PSIKOLOG KLINIS	0	1	1
67	PUSTAKAWAN	1	2	3
68	RADIOGRAFER	5	2	7
69	REFRAKSIONIS OPTISIEN	1	0	1
70	SANITARIAN	14	9	23
71	SURVEYOR PEMETAAN	4	2	6
72	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	17	1	18
73	TEKNIK PENGAIRAN	3	2	5
74	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	1	1	2
75	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	9	0	9
76	TEKNISI ELEKTROMEDIS	1	0	1
77	TEKNISI GIGI	0	1	1
78	TEKNISI TRANSFUSI DARAH	1	1	2
79	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	2	5	7
80	JUMLAH	1528	1994	3522
