﻿_id	kode_kecamatan	nama_kecamatan	Status	Satuan	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0
1	61.05.01	SINTANG	Laki-Laki	Orang	4461	4478	4495	4591
2	61.05.01	SINTANG	Perempuan	Orang	4154	4168	4267	4273
3	61.05.02	TEMPUNAK	Laki-Laki	Orang	1883	1873	1849	1848
4	61.05.02	TEMPUNAK	Perempuan	Orang	1836	1831	1681	1697
5	61.05.03	SEPAUK	Laki-Laki	Orang	3345	3319	3319	3319
6	61.05.03	SEPAUK	Perempuan	Orang	3023	3018	2925	2921
7	61.05.04	KETUNGAU HILIR	Laki-Laki	Orang	1746	1754	1693	1716
8	61.05.04	KETUNGAU HILIR	Perempuan	Orang	1594	1588	1602	1654
9	61.05.05	KETUNGAU TENGAH	Laki-Laki	Orang	2382	2399	2267	2155
10	61.05.05	KETUNGAU TENGAH	Perempuan	Orang	2163	2193	2044	1976
11	61.05.06	KETUNGAU HULU	Laki-Laki	Orang	1597	1589	1596	1566
12	61.05.06	KETUNGAU HULU	Perempuan	Orang	1507	1500	1414	1425
13	61.05.07	DEDAI	Laki-Laki	Orang	1780	1772	1657	1603
14	61.05.07	DEDAI	Perempuan	Orang	1679	1668	1568	1558
15	61.05.08	KAYAN HILIR	Laki-Laki	Orang	1770	1768	1645	1662
16	61.05.08	KAYAN HILIR	Perempuan	Orang	1631	1640	1475	1447
17	61.05.09	KAYAN HULU	Laki-Laki	Orang	1560	1545	1385	1297
18	61.05.09	KAYAN HULU	Perempuan	Orang	1455	1446	1267	1190
19	61.05.14	SERAWAI	Laki-Laki	Orang	1697	1679	1592	1502
20	61.05.14	SERAWAI	Perempuan	Orang	1461	1449	1380	1344
21	61.05.15	AMBALAU	Laki-Laki	Orang	952	943	830	773
22	61.05.15	AMBALAU	Perempuan	Orang	874	864	791	742
23	61.05.19	KELAM PERMAI	Laki-Laki	Orang	1165	1170	1131	1108
24	61.05.19	KELAM PERMAI	Perempuan	Orang	1051	1048	1053	1045
25	61.05.20	SUNGAI TEBELIAN	Laki-Laki	Orang	2083	2072	2037	2040
26	61.05.20	SUNGAI TEBELIAN	Perempuan	Orang	1899	1905	1887	1831
27	61.05.21	BINJAI HULU	Laki-Laki	Orang	853	858	818	809
28	61.05.21	BINJAI HULU	Perempuan	Orang	772	771	773	755
29	61.05	KABUPATEN SINTANG	""	Orang	52373	52308	50441	49847
