﻿_id	Kecamatan	Kode Faskes	Puskesmas	Satuan	Jumlah Ibu Hamil	K1	K4	K6	%K1	%K4	%K6
1	Serawai	15051301	Serawai	orang	518	364	232	130	70.2702702702702737269646604545414447784423828125	44.78764478764478695893558324314653873443603515625	25.096525096525095221977608161978423595428466796875
2	Ambalau	15050701	Kemangai	orang	305	267	277	243	87.540983606557375651391339488327503204345703125	90.819672131147541449536220170557498931884765625	79.6721311475409805780145688913762569427490234375
3	Kayan Hulu	15050901	Tebidah	orang	519	427	261	274	82.2736030828516362589652999304234981536865234375	50.2890173410404628384640091098845005035400390625	52.79383429672447647362787392921745777130126953125
4	Sepauk	15051601	Sepauk	orang	1109	988	899	609	89.0892696122632941069241496734321117401123046875	81.0640216411181171451971749775111675262451171875	54.91433724075744038373159128241240978240966796875
5	Tempunak	15051801	Tempunak	orang	401	301	194	190	75.0623441396508752632144023664295673370361328125	48.37905236907730710527175688184797763824462890625	47.38154613466334552640546462498605251312255859375
6	Tempunak	2630005	Jelimpau	orang	239	184	148	129	76.987447698744773560974863357841968536376953125	61.924686192468612944139749743044376373291015625	53.97489539748954001652236911468207836151123046875
7	Sungai Tebelian	15050104	Pandan	orang	694	596	590	413	85.8789625360230530759508837945759296417236328125	85.014409221902013769067707471549510955810546875	59.51008645533141105943286675028502941131591796875
8	Sintang	15050102	Sungai Durian	orang	582	576	570	509	98.9690721649484572708388441242277622222900390625	97.9381443298969003308229730464518070220947265625	87.457044673539513723881100304424762725830078125
9	Sintang	15050103	Tanjung Puri	orang	640	638	637	605	99.6875	99.53125	94.53125
10	Sintang	2630001	Dara Juanti	orang	223	215	171	127	96.4125560538116559428090113215148448944091796875	76.6816143497757849445406463928520679473876953125	56.95067264573990684084492386318743228912353515625
11	Dedai	15051401	Dedai	orang	421	353	299	184	83.8479809976247025815609958954155445098876953125	71.0213776722090273096910095773637294769287109375	43.70546318289786569266652804799377918243408203125
12	Dedai	15051403	Emparu	orang	235	178	144	98	75.74468085106383341553737409412860870361328125	61.2765957446808471331678447313606739044189453125	41.70212765957446521269957884214818477630615234375
13	Kayan Hilir	15051001	Nanga Mau	orang	580	428	279	132	73.79310344827587186955497600138187408447265625	48.10344827586207117064986960031092166900634765625	22.75862068965517437391099520027637481689453125
14	Kelam Permai	15050101	Kebong	orang	280	226	140	83	80.71428571428572240620269440114498138427734375	50	29.642857142857142349612331599928438663482666015625
15	Kelam Permai	2630003	Nanga Lebang	orang	83	83	68	24	100	81.927710843373489524310571141541004180908203125	28.91566265060240681350478553213179111480712890625
16	Binjai Hulu	15050105	Mensiku	orang	271	262	227	197	96.678966789667896364335319958627223968505859375	83.7638376383763869625909137539565563201904296875	72.6937269372693748437086469493806362152099609375
17	Ketungau Hilir	15050401	Nanga Ketungau	orang	265	231	263	219	87.16981132075471805364941246807575225830078125	99.245283018867922919525881297886371612548828125	82.6415094339622697816594154573976993560791015625
18	Ketungau Hilir	2630002	Serangas	orang	225	214	117	53	95.111111111111114269078825600445270538330078125	52	23.555555555555553581825733999721705913543701171875
19	Ketungau Tengah	15050201	Merakai	orang	655	500	376	196	76.335877862595424403480137698352336883544921875	57.4045801526717553997514187358319759368896484375	29.923664122137406451429342268966138362884521484375
20	Ketungau Hulu	15050301	Senaning	orang	471	450	433	424	95.54140127388535574937122873961925506591796875	91.93205944798302198250894434750080108642578125	90.02123142250530918317963369190692901611328125
21	Jumlah		""	orang	8716	7481	6325	4839	85.8306562643414423519061529077589511871337890625	72.5676916016521289520824211649596691131591796875	55.51858650757227309213703847490251064300537109375
