﻿_id	Kode	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Sasaran	Risiko Peringkat Kesejahteraan 1	Risiko Peringkat Kesejahteraan 2	Risiko Peringkat Kesejahteraan 3	Risiko Peringkat Kesejahteraan 4	Risiko Peringkat Kesejahteraan >4	Total	Tidak Berisiko
1	1	SINTANG	20725	14116	22	39	83	86	1473	1703	12413
2	2	TEMPUNAK	9493	6556	176	252	299	251	835	1813	4743
3	3	SEPAUK	15948	10775	329	412	414	392	1422	2969	7806
4	4	KETUNGAU HILIR	5937	4298	444	458	451	356	961	2670	1628
5	5	KETUNGAU TENGAH	5744	4103	828	504	484	318	672	2806	1297
6	6	KETUNGAU HULU	4519	3068	196	262	314	304	920	1996	1072
7	7	DEDAI	8775	5908	173	189	226	193	498	1279	4629
8	8	KAYAN HILIR	7413	4652	426	357	399	280	1236	2698	1954
9	9	KAYAN HULU	5615	3779	697	285	267	160	531	1940	1839
10	14	SERAWAI	6818	4436	950	515	473	293	710	2941	1495
11	15	AMBALAU	3622	2170	703	289	221	137	273	1623	547
12	19	KELAM PERMAI	6413	4358	121	184	191	196	594	1286	3072
13	20	SUNGAI TEBELIAN	11381	7522	96	136	164	149	791	1336	6186
14	21	BINJAI HULU	3440	2432	44	49	73	59	291	516	1916
15		JUMLAH	115843	78173	5205	3931	4059	3174	11207	27576	50597
