﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	Status	Satuan	2022	2023	2024	2025
1	61.05.01	SINTANG	Laki-Laki	Orang	2174	2170	2461	2456
2	61.05.01	SINTANG	Perempuan	Orang	2049	2065	2277	2347
3	61.05.02	TEMPUNAK	Laki-Laki	Orang	718	710	814	811
4	61.05.02	TEMPUNAK	Perempuan	Orang	722	718	764	800
5	61.05.03	SEPAUK	Laki-Laki	Orang	1107	1090	1155	1184
6	61.05.03	SEPAUK	Perempuan	Orang	1083	1074	1131	1115
7	61.05.04	KETUNGAU HILIR	Laki-Laki	Orang	530	510	484	506
8	61.05.04	KETUNGAU HILIR	Perempuan	Orang	511	498	477	483
9	61.05.05	KETUNGAU TENGAH	Laki-Laki	Orang	952	947	887	912
10	61.05.05	KETUNGAU TENGAH	Perempuan	Orang	941	944	944	927
11	61.05.06	KETUNGAU HULU	Laki-Laki	Orang	636	627	568	563
12	61.05.06	KETUNGAU HULU	Perempuan	Orang	576	559	587	617
13	61.05.07	DEDAI	Laki-Laki	Orang	711	707	708	666
14	61.05.07	DEDAI	Perempuan	Orang	650	649	699	670
15	61.05.08	KAYAN HILIR	Laki-Laki	Orang	616	593	633	626
16	61.05.08	KAYAN HILIR	Perempuan	Orang	654	645	704	712
17	61.05.09	KAYAN HULU	Laki-Laki	Orang	503	489	487	460
18	61.05.09	KAYAN HULU	Perempuan	Orang	500	493	496	457
19	61.05.14	SERAWAI	Laki-Laki	Orang	620	587	569	533
20	61.05.14	SERAWAI	Perempuan	Orang	589	575	561	548
21	61.05.15	AMBALAU	Laki-Laki	Orang	376	371	363	331
22	61.05.15	AMBALAU	Perempuan	Orang	339	336	345	326
23	61.05.19	KELAM PERMAI	Laki-Laki	Orang	476	468	496	451
24	61.05.19	KELAM PERMAI	Perempuan	Orang	507	504	474	462
25	61.05.20	SUNGAI TEBELIAN	Laki-Laki	Orang	853	847	851	925
26	61.05.20	SUNGAI TEBELIAN	Perempuan	Orang	804	792	844	891
27	61.05.21	BINJAI HULU	Laki-Laki	Orang	230	217	256	247
28	61.05.21	BINJAI HULU	Perempuan	Orang	233	227	231	229
29	61.05	KABUPATEN SINTANG	""	Orang	20660	20412	21266	21255
