﻿_id	Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Serawai	0	1	1
2	Kemangai	0	1	1
3	Tebidah	0	1	1
4	Sepauk	0	2	2
5	Tempunak	1	3	4
6	Jelimpau	1	1	2
7	Pandan	1	1	2
8	Sungai Durian	1	2	3
9	Tanjung Puri	0	3	3
10	Dara Juanti	0	1	1
11	Dedai	0	1	1
12	Emparu	0	2	2
13	Nanga Mau	0	0	0
14	Kebong	1	2	3
15	Nanga Lebang	0	2	2
16	Mensiku	1	0	1
17	Nanga Ketungau	0	1	1
18	Serangas	0	2	2
19	Merakai	0	2	2
20	Senaning	0	2	2
21	RSUD Ade M. Djoen Sintang	2	10	12
22	RS Tk. IV 12.07.02 Sintang	0	1	1
23	RSIA Bujang Dara Sintang	0	0	0
24	RSU Sayang Ibu	0	0	0
25	RSP Serawai	0	3	3
26	RS Anugrah Bunda Jaya Sintang	0	0	0
27	RSJ Sudiyanto	0	4	4
28	Jumlah	8	48	56
