﻿_id	No	Nama Kelurahan / Desa	Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Lansia
1	1	Buluh Merindu	1	0	40
2	2	Empakan	3	0	44
3	3	Emponyang	1	1	23
4	4	Entogong	0	0	90
5	5	Kebarau	0	0	29
6	6	Kerapuk Jaya	1	1	61
7	7	Landau Bara	0	0	96
8	8	Lintang Tambuk	1	0	50
9	9	Mapan Jaya	0	0	17
10	10	Merah Arai	0	0	50
11	11	Merahau Permai	3	0	57
12	12	Nanga Abai	2	0	81
13	13	Nanga Laar	2	0	8
14	14	Nanga Masau	0	0	45
15	15	Nanga Oran	2	0	75
16	16	Nanga Payak	0	0	47
17	17	Nanga Tampang	0	0	22
18	18	Nanga Tebidah	0	0	72
19	19	Nanga Tonggoi	0	0	56
20	20	Nanga Toran	2	0	32
21	21	Nanga Ungai	2	0	102
22	22	Nangkak Lestari	7	0	54
23	23	Riam Muntik	1	1	46
24	24	Riam Panjang	10	0	72
25	25	Tanah Merah	0	0	71
26	26	Tanjung Bunga	2	0	72
27	27	Tanjung Lalau	0	1	72
28	28	Tanjung Miru	1	0	30
29	29	Tapang Manua	3	1	34
30	30	Tonak Goneh	2	0	26
31	31	Topan Nanga	0	0	27
32	Jumlah	""	46	5	1601
33	Total	""	1652		
