﻿_id	Kecamatan	Kode Faskes	Puskesmas	Satuan	2024.0	2025.0
1	Serawai	15051301	Serawai	kejadian	1	1
2	Ambalau	15050701	Kemangai	kejadian	0	0
3	Kayan Hulu	15050901	Tebidah	kejadian	1	0
4	Sepauk	15051601	Sepauk	kejadian	0	1
5	Tempunak	15051801	Tempunak	kejadian	2	0
6	Tempunak	2630005	Jelimpau	kejadian	0	0
7	Sungai Tebelian	15050104	Pandan	kejadian	2	0
8	Sintang	15050102	Sungai Durian	kejadian	0	2
9	Sintang	15050103	Tanjung Puri	kejadian	0	0
10	Sintang	2630001	Dara Juanti	kejadian	0	0
11	Dedai	15051401	Dedai	kejadian	1	0
12	Dedai	15051403	Emparu	kejadian	0	0
13	Kayan Hilir	15051001	Nanga Mau	kejadian	2	0
14	Kelam Permai	15050101	Kebong	kejadian	0	0
15	Kelam Permai	2630003	Nanga Lebang	kejadian	0	0
16	Binjai Hulu	15050105	Mensiku	kejadian	0	0
17	Ketungau Hilir	15050401	Nanga Ketungau	kejadian	1	1
18	Ketungau Hilir	2630002	Serangas	kejadian	2	0
19	Ketungau Tengah	15050201	Merakai	kejadian	0	0
20	Ketungau Hulu	15050301	Senaning	kejadian	0	1
21	Jumlah		""	kejadian	12	6
