﻿_id	Kecamatan	Kode Faskes	Puskesmas	Satuan	Jumlah Ibu Hamil	Mendapatkan TTD	Mengkonsumsi TTD
1	Serawai	15051301	Serawai	orang	518	364	364
2	Ambalau	15050701	Kemangai	orang	305	267	267
3	Kayan Hulu	15050901	Tebidah	orang	519	427	427
4	Sepauk	15051601	Sepauk	orang	1109	988	988
5	Tempunak	15051801	Tempunak	orang	401	301	301
6	Tempunak	2630005	Jelimpau	orang	239	184	184
7	Sungai Tebelian	15050104	Pandan	orang	694	596	596
8	Sintang	15050102	Sungai Durian	orang	582	576	576
9	Sintang	15050103	Tanjung Puri	orang	640	638	638
10	Sintang	2630001	Dara Juanti	orang	223	215	215
11	Dedai	15051401	Dedai	orang	421	353	353
12	Dedai	15051403	Emparu	orang	235	178	178
13	Kayan Hilir	15051001	Nanga Mau	orang	580	428	428
14	Kelam Permai	15050101	Kebong	orang	280	226	226
15	Kelam Permai	2630003	Nanga Lebang	orang	83	83	83
16	Binjai Hulu	15050105	Mensiku	orang	271	262	262
17	Ketungau Hilir	15050401	Nanga Ketungau	orang	265	231	231
18	Ketungau Hilir	2630002	Serangas	orang	225	214	214
19	Ketungau Tengah	15050201	Merakai	orang	655	500	500
20	Ketungau Hulu	15050301	Senaning	orang	471	450	450
21	Jumlah		""	orang	8716	7481	7481
