﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	Komoditi Pangan Utama	Satuan	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0
1	6105	KABUPATEN SINTANG	Beras	Kg/Kap/tahun	114.55	115	120.03	110.72	131.52
2	6105	KABUPATEN SINTANG	Jagung	Kg/Kap/tahun	1.55	1.64	0.61	109.84	0.12
3	6105	KABUPATEN SINTANG	Bawang Merah	Kg/Kap/tahun	2.97	3.82	2.13	4.42	3.04
4	6105	KABUPATEN SINTANG	Bawang Putih	Kg/Kap/tahun	2.08	3.08	1.98	4.45	3.04
5	6105	KABUPATEN SINTANG	Cabe Besar	Kg/Kap/tahun	2.13	2.4	1.17	9.21	1.27
6	6105	KABUPATEN SINTANG	Cabe Rawit	Kg/Kap/tahun	3.12	3.58	2.74	6.18	3.05
7	6105	KABUPATEN SINTANG	Daging Sapi	Kg/Kap/tahun	2.74	3.02	2.93	7.54	1.39
8	6105	KABUPATEN SINTANG	Daging Ayam	Kg/Kap/tahun	13.1	14.55	13.5	12.4	15.81
9	6105	KABUPATEN SINTANG	Telur	Kg/Kap/tahun	12.52	14.24	13.82	21.89	10.78
10	6105	KABUPATEN SINTANG	Gula	Kg/Kap/tahun	6.29	13.67	16.33	18.55	9.57
11	6105	KABUPATEN SINTANG	Minyak Goreng	Kg/Kap/tahun	8.28	18.84	10.09	16.68	10.5
