﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	Jenis Kelamin	Satuan	2022	2023	2024	2025
1	61.05.01	SINTANG	Laki-Laki	Orang	72	75	76	79
2	61.05.01	SINTANG	Perempuan	Orang	213	212	203	212
3	61.05.02	TEMPUNAK	Laki-Laki	Orang	36	37	37	39
4	61.05.02	TEMPUNAK	Perempuan	Orang	63	60	63	57
5	61.05.03	SEPAUK	Laki-Laki	Orang	50	50	51	51
6	61.05.03	SEPAUK	Perempuan	Orang	80	81	81	81
7	61.05.04	KETUNGAU HILIR	Laki-Laki	Orang	32	32	27	25
8	61.05.04	KETUNGAU HILIR	Perempuan	Orang	39	44	55	57
9	61.05.05	KETUNGAU TENGAH	Laki-Laki	Orang	55	54	60	62
10	61.05.05	KETUNGAU TENGAH	Perempuan	Orang	59	61	74	76
11	61.05.06	KETUNGAU HULU	Laki-Laki	Orang	39	39	38	39
12	61.05.06	KETUNGAU HULU	Perempuan	Orang	46	47	56	52
13	61.05.07	DEDAI	Laki-Laki	Orang	43	43	44	36
14	61.05.07	DEDAI	Perempuan	Orang	64	61	59	56
15	61.05.08	KAYAN HILIR	Laki-Laki	Orang	38	37	35	38
16	61.05.08	KAYAN HILIR	Perempuan	Orang	79	76	73	70
17	61.05.09	KAYAN HULU	Laki-Laki	Orang	38	39	36	30
18	61.05.09	KAYAN HULU	Perempuan	Orang	35	37	36	36
19	61.05.14	SERAWAI	Laki-Laki	Orang	23	22	20	19
20	61.05.14	SERAWAI	Perempuan	Orang	42	48	53	49
21	61.05.15	AMBALAU	Laki-Laki	Orang	21	19	24	21
22	61.05.15	AMBALAU	Perempuan	Orang	24	24	32	30
23	61.05.19	KELAM PERMAI	Laki-Laki	Orang	25	26	33	34
24	61.05.19	KELAM PERMAI	Perempuan	Orang	34	38	46	45
25	61.05.20	SUNGAI TEBELIAN	Laki-Laki	Orang	45	44	43	45
26	61.05.20	SUNGAI TEBELIAN	Perempuan	Orang	77	80	85	92
27	61.05.21	BINJAI HULU	Laki-Laki	Orang	11	11	8	8
28	61.05.21	BINJAI HULU	Perempuan	Orang	24	26	27	27
29	61.05	KABUPATEN SINTANG	""	Orang	1407	1423	1475	1466
