﻿_id	"Jenis Penyakit
Type of Disease"	Satuan	"Jumlah Kunjungan
Visits"
1	Gagal jantung	Orang	1.324
2	Diabetes melitus	Orang	1.126
3	Katarak dan gangguan lain lensa	Orang	970
4	Tuberkulosis paru lainnya	Orang	891
5	Epilepsi	Orang	737
6	Hipertensi	Orang	646
7	Penyakit jantung iskemik lainnya	Orang	606
8	Skizofrenia, gangguan skizotipal, psikotik Akut dan sementara	Orang	517
9	Asma	Orang	476
10	Gangguan diskus servikal dan intervertebral lainnya	Orang	471
