﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	Status	Satuan	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0
1	61.05.01	SINTANG	Laki-Laki	Orang	104	97	102	102
2	61.05.01	SINTANG	Perempuan	Orang	407	420	434	438
3	61.05.02	TEMPUNAK	Laki-Laki	Orang	72	71	70	66
4	61.05.02	TEMPUNAK	Perempuan	Orang	124	123	137	139
5	61.05.03	SEPAUK	Laki-Laki	Orang	107	104	97	91
6	61.05.03	SEPAUK	Perempuan	Orang	183	187	213	221
7	61.05.04	KETUNGAU HILIR	Laki-Laki	Orang	75	71	67	68
8	61.05.04	KETUNGAU HILIR	Perempuan	Orang	125	130	151	149
9	61.05.05	KETUNGAU TENGAH	Laki-Laki	Orang	130	129	122	122
10	61.05.05	KETUNGAU TENGAH	Perempuan	Orang	189	190	197	209
11	61.05.06	KETUNGAU HULU	Laki-Laki	Orang	82	84	82	84
12	61.05.06	KETUNGAU HULU	Perempuan	Orang	123	127	133	133
13	61.05.07	DEDAI	Laki-Laki	Orang	71	71	62	56
14	61.05.07	DEDAI	Perempuan	Orang	146	149	167	168
15	61.05.08	KAYAN HILIR	Laki-Laki	Orang	101	98	97	88
16	61.05.08	KAYAN HILIR	Perempuan	Orang	138	138	147	146
17	61.05.09	KAYAN HULU	Laki-Laki	Orang	75	71	74	69
18	61.05.09	KAYAN HULU	Perempuan	Orang	127	128	148	148
19	61.05.14	SERAWAI	Laki-Laki	Orang	69	68	70	68
20	61.05.14	SERAWAI	Perempuan	Orang	122	123	127	137
21	61.05.15	AMBALAU	Laki-Laki	Orang	43	42	41	37
22	61.05.15	AMBALAU	Perempuan	Orang	112	109	108	109
23	61.05.19	KELAM PERMAI	Laki-Laki	Orang	52	47	53	51
24	61.05.19	KELAM PERMAI	Perempuan	Orang	83	81	91	88
25	61.05.20	SUNGAI TEBELIAN	Laki-Laki	Orang	82	82	71	72
26	61.05.20	SUNGAI TEBELIAN	Perempuan	Orang	182	186	220	215
27	61.05.21	BINJAI HULU	Laki-Laki	Orang	34	33	30	28
28	61.05.21	BINJAI HULU	Perempuan	Orang	68	69	67	65
29	61.05	KABUPATEN SINTANG	""	Orang	3226	3228	5402	3367
