﻿_id	kode_wilayah	kode_kecamatan	Satuan	Target	Realisasi
1	610502	TEMPUNAK	KK	2480	2385
2	610503	SEPAUK	KK	1755	1596
3	610507	DEDAI	KK	1686	1971
4	610508	KAYAN HILIR	KK	2564	809
5	610509	KAYAN HULU	KK	1092	1012
6	610514	SERAWAI	KK	815	704
7	610515	AMBALAU	KK	554	390
8	610519	KELAM PERMAI	KK	1838	1786
9	610520	SUNGAI TEBELIAN	KK	2301	2184
10	610521	BINJAI HULU	KK	1905	2354
11	6105	KABUPATEN SINTANG	KK	16990	15191
