﻿_id	kode_kecamatan	nama_kecamatan	Status	2023.0	2024.0	2025.0
1	61.05.01	SINTANG	Negeri	3	7	""
2	61.05.01	SINTANG	Swasta	36	34	""
3	61.05.02	TEMPUNAK	Negeri	0	2	""
4	61.05.02	TEMPUNAK	Swasta	13	18	""
5	61.05.03	SEPAUK	Negeri	0	1	""
6	61.05.03	SEPAUK	Swasta	22	29	""
7	61.05.04	KETUNGAU HILIR	Negeri	0	0	""
8	61.05.04	KETUNGAU HILIR	Swasta	4	7	""
9	61.05.05	KETUNGAU TENGAH	Negeri	0	0	""
10	61.05.05	KETUNGAU TENGAH	Swasta	15	17	""
11	61.05.06	KETUNGAU HULU	Negeri	0	0	""
12	61.05.06	KETUNGAU HULU	Swasta	10	11	""
13	61.05.07	DEDAI	Negeri	0	0	""
14	61.05.07	DEDAI	Swasta	12	17	""
15	61.05.08	KAYAN HILIR	Negeri	0	1	""
16	61.05.08	KAYAN HILIR	Swasta	7	6	""
17	61.05.09	KAYAN HULU	Negeri	0	0	""
18	61.05.09	KAYAN HULU	Swasta	9	11	""
19	61.05.14	SERAWAI	Negeri	0	0	""
20	61.05.14	SERAWAI	Swasta	6	8	""
21	61.05.15	AMBALAU	Negeri	0	0	""
22	61.05.15	AMBALAU	Swasta	5	6	""
23	61.05.19	KELAM PERMAI	Negeri	0	0	""
24	61.05.19	KELAM PERMAI	Swasta	2	5	""
25	61.05.20	SUNGAI TEBELIAN	Negeri	0	2	""
26	61.05.20	SUNGAI TEBELIAN	Swasta	16	16	""
27	61.05.21	BINJAI HULU	Negeri	1	0	""
28	61.05.21	BINJAI HULU	Swasta	8	10	""
29	61.05	KABUPATEN SINTANG	""	169	208	""
