﻿_id	No	Nama Kelurahan / Desa	Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Lansia
1	1	Apin Baru	1	1	40
2	2	Baras	5	0	77
3	3	Batu Landung	0	0	32
4	4	Belinyuk Sibau	0	0	28
5	5	Dedai Kanan	0	0	64
6	6	Empaci	3	0	113
7	7	Emparu Baru	6	0	128
8	8	Gandis	0	0	81
9	9	Gandis Hulu	1	0	16
10	10	Hulu Dedai	0	0	49
11	11	Jangkang	0	0	23
12	12	Kumpang	0	0	43
13	13	Lundang Baru	4	0	77
14	14	Mangat Baru	3	1	96
15	15	Manyam	0	0	18
16	16	Menaong Baru	1	0	92
17	17	Mengkirai Jaya	0	0	21
18	18	Merempit Baru	0	1	38
19	19	Nanga Dedai	1	0	45
20	20	Nanga Jetak	4	0	63
21	21	Pangkadan Sungai Rupa	1	1	33
22	22	Pengkadan Baru	2	1	114
23	23	Penyak Lalang	1	0	43
24	24	Riguk	0	0	31
25	25	Samak	0	0	22
26	26	Sungai Mali	0	0	19
27	27	Sungai Tapang	0	0	21
28	28	Tanjung	2	1	33
29	29	Tauk	0	0	53
30	30	Terusan	0	1	27
31	31	Umin Jaya	0	0	55
32	Jumlah	""	35	7	1595
33	Total	""	1637		
