﻿_id	Kecamatan	Kode Faskes	Puskesmas	Satuan	Jumlah PUS	Kondom	Suntik	PIL	AKDR	MOP	MOW	Implan	MAL	Jumlah Peserta KB Aktif Modern
1	Serawai	15051301	Serawai	orang	4512	0	1630	1148	0	0.0	0	169	24	2971
2	Ambalau	15050701	Kemangai	orang	2659	0	1239	211	0	0.0	0	0	13	1463
3	Kayan Hulu	15050901	Tebidah	orang	4527	16	1082	2939	0	0.0	0	92	134	4263
4	Sepauk	15051601	Sepauk	orang	9671	22	3022	1171	0	0.0	6	59	2	4282
5	Tempunak	15051801	Tempunak	orang	3493	0	1167	314	0	0.0	0	140	45	1666
6	Tempunak	2630005	Jelimpau	orang	2087	0	853	1106	0	0.0	0	0	0	1959
7	Sungai Tebelian	15050104	Pandan	orang	6050	22	4098	715	2	0.0	9	56	0	4902
8	Sintang	15050102	Sungai Durian	orang	5076	0	2823	1920	20	0.0	0	3	0	4766
9	Sintang	15050103	Tanjung Puri	orang	5578	0	4940	382	42	0.0	0	53	0	5417
10	Sintang	2630001	Dara Juanti	orang	1941	24	1709	37	6	0.0	0	18	0	1794
11	Dedai	15051401	Dedai	orang	3670	4	2835	586	15	0.0	22	43	0	3505
12	Dedai	15051403	Emparu	orang	2049	4	1005	437	1	0.0	0	42	0	1489
13	Kayan Hilir	15051001	Nanga Mau	orang	5060	29	1668	1976	1	0.0	0	122	0	3796
14	Kelam Permai	15050101	Kebong	orang	2439	0	601	458	0	0.0	0	0	0	1059
15	Kelam Permai	2630003	Nanga Lebang	orang	727	15	455	128	1	0.0	0	4	6	609
16	Binjai Hulu	15050105	Mensiku	orang	2364	0	1215	266	43	0.0	0	60	0	1584
17	Ketungau Hilir	15050401	Nanga Ketungau	orang	2312	10	1478	485	0	0.0	20	91	173	2257
18	Ketungau Hilir	2630002	Serangas	orang	1957	0	823	212	1	0.0	0	9	0	1045
19	Ketungau Tengah	15050201	Merakai	orang	5710	1	2449	2004	0	0.0	0	340	0	4794
20	Ketungau Hulu	15050301	Senaning	orang	4106	6	2348	1645	0	0.0	0	18	0	4017
21	Jumlah		""	orang	75988	153	37440	18140	132	0.0	57	1319	397	57638
