﻿_id	Kode Faskes	Nama Rumah Sakit	Satuan	Lai-Laki	Perempuan	L+P
1	1505R001	RSUD Ade M. Djoen Sintang	%	32,5	25,3	28,5
2	0263R001	RS Tk. IV 12.07.02 Sintang	%	10,7	4,5	7,3
3	""	RSIA Bujang Dara Sintang	%	0	0	0
4	""	RSU Sayang Ibu	%	10,2	16,5	14,3
5	0263B005	RSUD Serawai	%	15	0	7,7
6	""	RS Anugrah Bunda Jaya Sintang	%	9,6	9,3	9,5
7	""	RSJ Sudiyanto	%	0	0	0
8	""	Jumlah	%	27,2	20,7	23,6
