﻿_id	Uraian	PPN	PPH	Pajak-Pajak Lain	Jumlah
1	Januari	27.677.803	14.663.679	1.505.237	43.846.720
2	Februari	21.869.621	9.405.133	1.816.163	33.090.917
3	Maret	35.520.898	12.000.928	12.042	47.533.869
4	April	34.000.294	34.135.278	1.152.836	69.288.409
5	Mei	46.940.515	14.712.463	903.839	62.556.817
6	Juni	30.520.966	22.408.510	1.132.733	54.062.208
7	Juli	30.122.651	13.653.666	4.267.907	48.044.223
8	Agustus	22.931.397	11.077.468	3.921.352	37.930.218
9	September	23.466.702	11.655.616	9.464.784	44.587.101
10	Oktober	36.466.411	10.299.507	21.557.214	68.323.133
11	November	30.489.388	14.312.509	1.356.756	46.158.652
12	Desember	12.002.082	17.352.796	2.469.375	31.824.252
13	Total Penerimaan	352.008.729	185.677.554	49.560.237	587.246.519
