﻿_id	Kecamatan	Kode Faskes	Puskesmas	Satuan	Jumlah Ibu Bersalin/Nifas	Persalinan di Fasyankes	KF1	KF Lengkap	Ibu Nifas Mendapatkan Vit A
1	Serawai	15051301	Serawai	orang	494	291	331	317	331
2	Ambalau	15050701	Kemangai	orang	291	246	246	246	246
3	Kayan Hulu	15050901	Tebidah	orang	496	332	332	332	332
4	Sepauk	15051601	Sepauk	orang	1059	796	964	953	949
5	Tempunak	15051801	Tempunak	orang	382	270	271	253	270
6	Tempunak	2630005	Jelimpau	orang	229	141	164	144	163
7	Sungai Tebelian	15050104	Pandan	orang	662	530	530	530	530
8	Sintang	15050102	Sungai Durian	orang	556	535	535	535	535
9	Sintang	15050103	Tanjung Puri	orang	611	608	608	608	656
10	Sintang	2630001	Dara Juanti	orang	213	170	170	170	170
11	Dedai	15051401	Dedai	orang	402	286	298	298	298
12	Dedai	15051403	Emparu	orang	224	154	167	167	164
13	Kayan Hilir	15051001	Nanga Mau	orang	554	351	396	392	388
14	Kelam Permai	15050101	Kebong	orang	267	199	210	210	210
15	Kelam Permai	2630003	Nanga Lebang	orang	80	77	77	72	77
16	Binjai Hulu	15050105	Mensiku	orang	259	225	232	228	217
17	Ketungau Hilir	15050401	Nanga Ketungau	orang	253	199	201	201	201
18	Ketungau Hilir	2630002	Serangas	orang	214	121	155	154	154
19	Ketungau Tengah	15050201	Merakai	orang	625	226	476	365	451
20	Ketungau Hulu	15050301	Senaning	orang	450	315	443	421	422
21	Jumlah		""	orang	8321	6072	6806	6596	6764
