﻿_id	nama_kabupaten	kode_wilayah	nama_kecamatan	Satuan	2023.0	2024.0	2025.0
1	KABUPATEN SINTANG	610501	SINTANG	Desa	0	0	2
2	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	Desa	2	6	1
3	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	Desa	3	7	5
4	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	Desa	4	7	4
5	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	Desa	13	13	11
6	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	Desa	0	5	5
7	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	Desa	4	7	2
8	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	Desa	3	5	21
9	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	Desa	1	5	5
10	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	Desa	21	20	18
11	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	Desa	6	7	21
12	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	Desa	1	1	3
13	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	Desa	2	1	1
14	KABUPATEN SINTANG	610521	BINJAI HULU	Desa	0	0	1
15	KABUPATEN SINTANG	6105	""	Desa	60	84	100
