﻿_id	NO	KECAMATAN	KASUS KONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL	ANGKA KESEMBUHAN (RR)	ANGKA KEMATIAN (CFR)
1	1	Serawai	3	3	0	100,0	0,0
2	2	Ambalau	5	5	0	100,0	0,0
3	3	Kayan Hulu	6	6	0	100,0	0,0
4	4	Sepauk	23	21	2	91,3	8,7
5	5	Tempunak	23	22	1	95,7	4,3
6	6	Sei. Tebelian	123	121	2	98,4	1,6
7	7	Sintang	972	963	9	99,1	0,9
8	8	Dedai	40	39	1	97,5	2,5
9	9	Kayan Hilir	14	14	0	100,0	0,0
10	10	Kelam Permai	26	26	0	100,0	0,0
11	11	Binjai Hulu	39	38	1	97,4	2,6
12	12	Ketungau Hilir	6	4	2	66,7	33,3
13	13	Ketungau Tengah	7	7	0	100,0	0,0
14	14	Ketungau Hulu	2	2	0	100,0	0,0
15	""	""				""	""
16	TOTAL KAB/KOTA	""	1289	1271	18	98,6	1,4
