﻿_id	Kecamatan	Kode Faskes	Puskesmas	Posyandu Aktif	Posyandu Tidak Aktif	Jumlah
1	Serawai	15051301	Serawai	27	11	38
2	Ambalau	15050701	Kemangai	33	0	33
3	Kayan Hulu	15050901	Tebidah	42	6	48
4	Sepauk	15051601	Sepauk	39	5	44
5	Tempunak	15051801	Tempunak	16	0	16
6	Tempunak	2630005	Jelimpau	19	0	19
7	Sungai Tebelian	15050104	Pandan	15	21	36
8	Sintang	15050102	Sungai Durian	20	0	20
9	Sintang	15050103	Tanjung Puri	10	7	17
10	Sintang	2630001	Dara Juanti	0	10	10
11	Dedai	15051401	Dedai	23	0	23
12	Dedai	15051403	Emparu	15	0	15
13	Kayan Hilir	15051001	Nanga Mau	43	3	46
14	Kelam Permai	15050101	Kebong	18	1	19
15	Kelam Permai	2630003	Nanga Lebang	6	0	6
16	Binjai Hulu	15050105	Mensiku	11	0	11
17	Ketungau Hilir	15050401	Nanga Ketungau	22	2	24
18	Ketungau Hilir	2630002	Serangas	14	0	14
19	Ketungau Tengah	15050201	Merakai	8	24	32
20	Ketungau Hulu	15050301	Senaning	33	0	33
21	Jumlah		""	414	90	504
