﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JLH. DESA/KEL.	JLH. ODF	Persentase
1	1	SINTANG	SEI DURIAN	10	1	10,0
2	2	SINTANG	TANJUNG PURI	11	3	27,3
3	3	SINTANG	DARA JUANTI	8	0	0,0
4	4	DEDAI	DEDAI	20	2	10,0
5	5	DEDAI	EMPARU	11	4	36,4
6	6	KELAM PERMAI	KEBONG	13	8	61,5
7	7	KELAM PERMAI	LEBANG	4	1	25,0
8	8	BINJAI HULU	MENSIKU	11	10	90,9
9	9	SEI.TEBELIAN	PANDAN	26	13	50,0
10	10	SEPAUK	SEPAUK	40	9	22,5
11	11	TEMPUNAK	TEMPUNAK	14	7	50,0
12	12	TEMPUNAK	JELIMPAU	12	3	25,0
13	13	KAYAN HULU	TEBIDAH	31	2	6,5
14	14	KAYAN HILIR	NA. MAU	43	10	23,3
15	15	SERAWAI	SERAWAI	38	3	7,9
16	16	AMBALAU	KEMANGAI	33	9	27,3
17	17	KET. HILIR	NA. KETUNGAU	12	3	25,0
18	18	KET. HILIR	SERANGAS	12	6	50,0
19	19	KET. TENGAH	MERAKAI	29	6	20,7
20	20	KET. HULU	SENANING	29	2	6,9
21	KUMULATIF DESA ODF KABUPATEN	""	""	407	102	25,1
