﻿_id	nama_kabupaten	kode_wilayah	Kecamatan	Satuan	2023.0	2024.0	2025.0
1	KABUPATEN SINTANG	610501	SINTANG	Ton	55.590000000000003410605131648480892181396484375	19.28999999999999914734871708787977695465087890625	62.35000000000000142108547152020037174224853515625
2	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	Ton	26.160000000000000142108547152020037174224853515625	21.219999999999998863131622783839702606201171875	66.909999999999996589394868351519107818603515625
3	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	Ton	35.969999999999998863131622783839702606201171875	23.1400000000000005684341886080801486968994140625	72.969999999999998863131622783839702606201171875
4	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	Ton	23.870000000000000994759830064140260219573974609375	10.6899999999999995026200849679298698902130126953125	34.969999999999998863131622783839702606201171875
5	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	Ton	21.260000000000001563194018672220408916473388671875	7.37999999999999989341858963598497211933135986328125	23.57000000000000028421709430404007434844970703125
6	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	Ton	13.410000000000000142108547152020037174224853515625	2.339999999999999857891452847979962825775146484375	8.3599999999999994315658113919198513031005859375
7	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	Ton	23.219999999999998863131622783839702606201171875	17.3599999999999994315658113919198513031005859375	56.25999999999999801048033987171947956085205078125
8	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	Ton	19.620000000000000994759830064140260219573974609375	11.8699999999999992184029906638897955417633056640625	39.75999999999999801048033987171947956085205078125
9	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	Ton	16.35000000000000142108547152020037174224853515625	8.5299999999999993605115378159098327159881591796875	28.129999999999999005240169935859739780426025390625
10	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	Ton	9.8100000000000004973799150320701301097869873046875	5.44000000000000039079850466805510222911834716796875	17.489999999999998436805981327779591083526611328125
11	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	Ton	6.54000000000000003552713678800500929355621337890625	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	6.089999999999999857891452847979962825775146484375
12	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	Ton	24.199999999999999289457264239899814128875732421875	14.050000000000000710542735760100185871124267578125	45.61999999999999744204615126363933086395263671875
13	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	Ton	29.42999999999999971578290569595992565155029296875	112.0100000000000051159076974727213382720947265625	341.259999999999990905052982270717620849609375
14	KABUPATEN SINTANG	610521	BINJAI HULU	Ton	21.5799999999999982946974341757595539093017578125	15.199999999999999289457264239899814128875732421875	49.4200000000000017053025658242404460906982421875
15	KABUPATEN SINTANG	6105	""	Ton	326.990000000000009094947017729282379150390625	270.01999999999998181010596454143524169921875	853.1599999999999681676854379475116729736328125
