﻿_id	Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Serawai	0	1	1
2	Kemangai	1	0	1
3	Tebidah	0	0	0
4	Sepauk	1	0	1
5	Tempunak	1	1	2
6	Jelimpau	1	1	2
7	Pandan	0	3	3
8	Sungai Durian	1	1	2
9	Tanjung Puri	0	2	2
10	Dara Juanti	0	0	0
11	Dedai	0	1	1
12	Emparu	0	1	1
13	Nanga Mau	1	1	2
14	Kebong	1	2	3
15	Nanga Lebang	1	0	1
16	Mensiku	0	0	0
17	Nanga Ketungau	0	1	1
18	Serangas	0	1	1
19	Merakai	1	0	1
20	Senaning	1	0	1
21	RSUD Ade M. Djoen Sintang	4	2	6
22	RS Tk. IV 12.07.02 Sintang	0	1	1
23	RSIA Bujang Dara Sintang	0	0	0
24	RSU Sayang Ibu	0	0	0
25	RSP Serawai	1	1	2
26	RS Anugrah Bunda Jaya Sintang	0	0	0
27	RSJ Sudiyanto	0	0	0
28	Jumlah	15	20	35
