﻿_id	Kode	Kecamatan	Jumlah Keluarga (KK)	Jumlah Keluarga Sasaran (KK)	KELUARGA TIDAK SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK (KK)	KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (KK)
1	1	SINTANG	16549	10031	112	673
2	2	TEMPUNAK	8275	5160	1425	1576
3	3	SEPAUK	13760	8730	1571	1523
4	4	KETUNGAU HILIR	5249	3779	2245	1741
5	5	KETUNGAU TENGAH	5050	3446	2436	2133
6	6	KETUNGAU HULU	4236	2781	1412	985
7	7	DEDAI	7743	4850	1027	1340
8	8	KAYAN HILIR	7071	4291	1920	1375
9	9	KAYAN HULU	4576	2815	1975	1469
10	14	SERAWAI	6106	3726	2336	2441
11	15	AMBALAU	3634	2085	1422	933
12	19	KELAM PERMAI	5469	3472	1064	886
13	20	SUNGAI TEBELIAN	10223	6341	348	1232
14	21	BINJAI HULU	2908	1903	416	841
15		JUMLAH	100849	63410	19709	19148
