﻿_id	"Kecamatan
Subdistrict"	"Target
Target"	"Realisasi
Realization"	"Persentase Terhadap Target
Target Percentage"
1	Serawai	130	157	121
2	Ambalau	97	11	11
3	Kayan Hulu	100	109	109
4	Sepauk	38	0	-
5	Tempunak	97	115	119
6	Sungai Tebelian	45	0	-
7	Sintang	55	21	38
8	Dedai	45	0	-
9	Kayan Hilir	40	10	25
10	Kelam Permai	75	106	141
11	Binjai Hulu	35	21	60
12	Ketungau Hilir	50	67	134
13	Ketungau Tengah	55	133	242
14	Ketungau Hulu	21	5	24
15	Kabupaten Sintang	883	755	86
