﻿_id	Kecamatan	Kode Faskes	Puskesmas	Satuan	Kondom	Suntik	Pil	AKDR	MOP	MOW	Implan	MAL	Jumlah
1	Serawai	15051301	Serawai	%	0	43.5	56.5	0	0.0	0	0	17.199999999999999289457264239899814128875732421875	37.7000000000000028421709430404007434844970703125
2	Ambalau	15050701	Kemangai	%	0	86.7000000000000028421709430404007434844970703125	11.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0	0.0	0	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	10.5	36.10000000000000142108547152020037174224853515625
3	Kayan Hulu	15050901	Tebidah	%	0	82.599999999999994315658113919198513031005859375	17.39999999999999857891452847979962825775146484375	0	0.0	0	0	48.10000000000000142108547152020037174224853515625	48.60000000000000142108547152020037174224853515625
4	Sepauk	15051601	Sepauk	%	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	56.7000000000000028421709430404007434844970703125	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	0	0.0	0	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	15.5	51.7000000000000028421709430404007434844970703125
5	Tempunak	15051801	Tempunak	%	0	88.900000000000005684341886080801486968994140625	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.0	0	0	302.19999999999998863131622783839702606201171875	11.800000000000000710542735760100185871124267578125
6	Tempunak	2630005	Jelimpau	%	0	83	17	0	0.0	0	0	11.300000000000000710542735760100185871124267578125	46.39999999999999857891452847979962825775146484375
7	Sungai Tebelian	15050104	Pandan	%	0	81.7999999999999971578290569595992565155029296875	14.0999999999999996447286321199499070644378662109375	0	0.0	3	1	58.60000000000000142108547152020037174224853515625	14.9000000000000003552713678800500929355621337890625
8	Sintang	15050102	Sungai Durian	%	0	91.7000000000000028421709430404007434844970703125	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.0	0	0	60	26.10000000000000142108547152020037174224853515625
9	Sintang	15050103	Tanjung Puri	%	0	87.400000000000005684341886080801486968994140625	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.0	0	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	19.60000000000000142108547152020037174224853515625	37.7000000000000028421709430404007434844970703125
10	Sintang	2630001	Dara Juanti	%	0	100	0	0	0.0	0	0	140.69999999999998863131622783839702606201171875	25.39999999999999857891452847979962825775146484375
11	Dedai	15051401	Dedai	%	0	86.7000000000000028421709430404007434844970703125	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.0	0	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	47	20.699999999999999289457264239899814128875732421875
12	Dedai	15051403	Emparu	%	0	80	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	0.0	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	0	126.7000000000000028421709430404007434844970703125	13.4000000000000003552713678800500929355621337890625
13	Kayan Hilir	15051001	Nanga Mau	%	0	68.2999999999999971578290569595992565155029296875	18.300000000000000710542735760100185871124267578125	0	0.0	0	13.300000000000000710542735760100185871124267578125	21.699999999999999289457264239899814128875732421875	21.699999999999999289457264239899814128875732421875
14	Kelam Permai	15050101	Kebong	%	0	47.10000000000000142108547152020037174224853515625	52.89999999999999857891452847979962825775146484375	0	0.0	0	0	20.699999999999999289457264239899814128875732421875	52.39999999999999857891452847979962825775146484375
15	Kelam Permai	2630003	Nanga Lebang	%	0	100	0	0	0.0	0	0	22.199999999999999289457264239899814128875732421875	56.5
16	Binjai Hulu	15050105	Mensiku	%	0	57.60000000000000142108547152020037174224853515625	41.39999999999999857891452847979962825775146484375	1	0.0	0	0	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	38.2000000000000028421709430404007434844970703125
17	Ketungau Hilir	15050401	Nanga Ketungau	%	0	56.39999999999999857891452847979962825775146484375	43.60000000000000142108547152020037174224853515625	0	0.0	0	0	53.60000000000000142108547152020037174224853515625	43.5
18	Ketungau Hilir	2630002	Serangas	%	0	43.7999999999999971578290569595992565155029296875	43.7999999999999971578290569595992565155029296875	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.0	0	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	81.2999999999999971578290569595992565155029296875	14.9000000000000003552713678800500929355621337890625
19	Ketungau Tengah	15050201	Merakai	%	0	26	70.099999999999994315658113919198513031005859375	0	0.0	0	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	67.7000000000000028421709430404007434844970703125	20.300000000000000710542735760100185871124267578125
20	Ketungau Hulu	15050301	Senaning	%	0.5	60.2999999999999971578290569595992565155029296875	39.2000000000000028421709430404007434844970703125	0	0.0	0	0	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	90.7000000000000028421709430404007434844970703125
21	Jumlah		""	%	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	67	29.10000000000000142108547152020037174224853515625	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	34	35.5
