﻿_id	Jenis Pendapatan	2021	2022
1	1    Pendapatan Asli Daerah (PAD)	""	""
2	1 1 Pajak Daerah	44.901.339.051,50	41.665.868.567,10
3	1 2 Retribusi Daerah	3.165.373.258,40	3.511.868.658,24
4	1 3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.862.613.298,00	10.709.858.275,00
5	1 4 Lain-lain PAD yang Sah	117.591.021.042,32	106.479.121.902,12
6	2    Pendapatan Transfer	""	""
7	2 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.287.092.362.149,00	1.178.604.716.170,00
8	2 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	356.047.288.000,00	353.507.373.000,00
9	2 3Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	90.300.977.671,57	81.519.120.948,12
10	3    Lain-lain Pendapatan yang Sah	""	""
11	3 1 Pendapatan Hibah	40.000.000,00	4.020.000.000,00
12	3 2 Pendapatan Lainnya	94.695.848.146,31	                                         -   
13	Jumlah	2.004.696.822.617,10	1.780.017.927.520,58
