﻿_id	koed_wilayah	kode_kecamatan	Target Verifikasi (KK)	Jml KK Ada (KK)	Jml KK Baru (KK)	Total (KK)	% Target
1	610502	TEMPUNAK	2480	1707	678	2385	96.16935483870969392228289507329463958740234375
2	610503	SEPAUK	1755	1230	366	1596	90.9401709401709439362093689851462841033935546875
3	610507	DEDAI	1686	1377	594	1971	116.9039145907473340457727317698299884796142578125
4	610508	KAYAN HILIR	2564	516	293	809	31.552262090483619516589897102676331996917724609375
5	610509	KAYAN HULU	1092	963	49	1012	92.673992673992671598171000368893146514892578125
6	610514	SERAWAI	815	596	108	704	86.3803680981595078947066213004291057586669921875
7	610515	AMBALAU	554	80	310	390	70.397111913357406365321367047727108001708984375
8	610519	KELAM PERMAI	1838	1615	171	1786	97.170837867247001895520952530205249786376953125
9	610520	SUNGAI TEBELIAN	2301	1941	243	2184	94.91525423728813848356367088854312896728515625
10	610521	BINJAI HULU	1905	1605	749	2354	123.5695538057742766113733523525297641754150390625
11	6105	KABUPATEN SINTANG	16990	11630	3561	15191	89.4114184814596768546834937296807765960693359375
