﻿_id	Jenis Belanja	2021	2022
1	1. Belanja Operasi	""	""
2	Belanja Pegawai	648.859.358.337,00	627.666.020.862,56
3	Belanja Barang dan Jasa	395.694.786.136,28	472.573.551.860,75
4	Belanja Subsidi	                                        -   	753.471.164,00
5	Belanja Hibah	64.288.633.554,00	34.080.803.392,00
6	Belanja Bantuan Sosial	980.000.000,00	2.756.050.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	                                         -   	                                         -   
8	2. Belanja Modal	""	""
9	Belanja Modal Tanah	3.114.842.800,00	760.147.200,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.458.838.616,00	40.565.232.108,00
11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.687.416.666,00	39.754.346.725,00
12	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	121.390.855.062,00	99.293.037.810,00
13	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.498.711.143,00	8.973.695.816,00
14	Belanja Modal Aset Lainnya	                                         -   	                                         -   
15	3. Belanja Tidak Terduga	""	""
16	Belanja Tidak Terduga	2.345.211.737,92	1.800.779.284,00
17	4. Belanja Transfer	""	""
18	Belanja Bagi Hasil	6.168.586.580,00	10.342.901.835,00
19	Belanja Bantuan Keuangan	468.584.969.077,00	463.167.177.714,00
20	Jumlah	1.860.072.209.709,20	1.802.487.215.771,31
