﻿_id	No	Nama Kelurahan / Desa	Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Lansia
1	1	Argo Mulyo	1	0	52
2	2	Bakti Senabung	1	0	29
3	3	Begelang Jaya	0	0	77
4	4	Engkitan	1	0	36
5	5	Gut Jaya Bhakti	4	1	95
6	6	Kayu Dujung	0	0	146
7	7	Kerta Sari	5	0	42
8	8	Kubu Berangan	5	0	47
9	9	Landau Buaya	0	0	53
10	10	Landau Temiang	0	0	19
11	11	Margahayu	3	0	75
12	12	Mungguk Gelombang	1	0	53
13	13	Mungguk Lawang	4	1	104
14	14	Nanga Kelapan	2	0	10
15	15	Padung Kumang	2	0	36
16	16	Panding Jaya	4	0	42
17	17	Panggi Agung	1	0	126
18	18	Panggi Ruguk	0	1	35
19	19	Radin Jaya	1	0	39
20	20	Semareh	1	0	41
21	21	Senangan Jaya	0	0	28
22	22	Senangan Kecil	2	0	40
23	23	Sumber Sari	1	0	85
24	24	Sungai Areh	2	0	56
25	25	Swadaya	2	0	45
26	26	Tanjung Sari	1	0	41
27	27	Tirta Karya	0	0	54
28	28	Warna Bhakti	3	0	84
29	29	Wirayuda	3	1	91
30	Jumlah	""	50	4	1681
31	Total	""	1735		
