﻿_id	kode_wilayah	nama_wilayah	Kondisi Jalan	Satuan	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0
1	61.05	KABUPATEN SINTANG	Baik	km	107.8730000000000046611603465862572193145751953125	98.5319999999999964757080306299030780792236328125	116.433999999999997498889570124447345733642578125	141.19999999999998863131622783839702606201171875
2	61.05	KABUPATEN SINTANG	Sedang	km	1361.21599999999989449861459434032440185546875	1402.62300000000004729372449219226837158203125	93.2240000000000037516656448133289813995361328125	90.06999999999999317878973670303821563720703125
3	61.05	KABUPATEN SINTANG	Rusak	km	461.03199999999998226485331542789936065673828125	335.6190000000000281943357549607753753662109375	433.19900000000001227817847393453121185302734375	332.05000000000001136868377216160297393798828125
4	61.05	KABUPATEN SINTANG	Rusak Berat	km	259.499000000000023646862246096134185791015625	452.84600000000000363797880709171295166015625	1145.1030000000000654836185276508331298828125	1224.65000000000009094947017729282379150390625
5	61.05	KABUPATEN SINTANG	Jumlah	km	2189.6199999999998908606357872486114501953125	2289.6199999999998908606357872486114501953125	1787.9600000000000363797880709171295166015625	1787.970000000000027284841053187847137451171875
