﻿_id	Golongan Kepangkatan	Satuan	2021	2022
1	I/a (Juru Muda)	Orang	1	1
2	I/b (Juru Muda Tingkat I)	Orang	4	3
3	I/c (Juru)	Orang	12	11
4	I/d (Juru Tingkat I)	Orang	11	11
5	II/a (Pengatur Muda)	Orang	69	54
6	II/b (Pengatur Muda Tingkat I)	Orang	139	136
7	II/c (Pengatur)	Orang	278	220
8	II/d (Pengatur Tingkat I)	Orang	291	349
9	III/a (Penata Muda)	Orang	826	1091
10	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Orang	1081	964
11	III/c (Penata)	Orang	742	747
12	III/d (Penata Tingkat I)	Orang	780	862
13	IV/a (Pembina)	Orang	1128	1023
14	IV/b (PembinaTingkat I)	Orang	165	177
15	IV/c (Pembina Utama Muda)	Orang	33	38
16	IV/d (Pembina Utama Madya)	Orang	1	1
17	Jumlah	Orang	5561	5688
