﻿_id	Kode	Kecamatan	Satuan	Jumlah Keluarga	Jumlah Keluarga Sasaran	Punya Baduta (0-23 bulan)	Punya Balita (24-59 bulan)	PUS	PUS Hamil
1	1	SINTANG	KK	20.725	14116	277	1342	14038	38
2	2	TEMPUNAK	KK	9.493	6556	402	1217	6530	14
3	3	SEPAUK	KK	15.948	10775	419	1368	10740	15
4	4	KETUNGAU HILIR	KK	5937	4298	177	644	4287	6
5	5	KETUNGAU TENGAH	KK	5744	4103	0	151	4097	0
6	6	KETUNGAU HULU	KK	4519	3068	25	150	3064	4
7	7	DEDAI	KK	8.775	5908	224	684	5893	14
8	8	KAYAN HILIR	KK	7413	4652	192	678	4639	16
9	9	KAYAN HULU	KK	5615	3779	141	325	3763	5
10	14	SERAWAI	KK	6.818	4436	8	349	4429	3
11	15	AMBALAU	KK	3622	2170	51	194	2166	1
12	19	KELAM PERMAI	KK	6413	4358	185	682	4327	7
13	20	SUNGAI TEBELIAN	KK	11.381	7522	361	1228	7495	160
14	21	BINJAI HULU	KK	3.440	2432	139	347	2427	2
15		JUMLAH	KK	115.843	78173	2601	9359	77895	285
