﻿_id	Kecamatan	Kode Faskes	Puskesmas	Satuan	Jumlah PUS	PUS 4T	PUS 4T pada KB Aktif
1	Serawai	15051301	Serawai	orang	4512	1	0
2	Ambalau	15050701	Kemangai	orang	2659	141	71
3	Kayan Hulu	15050901	Tebidah	orang	4527	4	4
4	Sepauk	15051601	Sepauk	orang	9671	432	243
5	Tempunak	15051801	Tempunak	orang	3493	296	54
6	Tempunak	2630005	Jelimpau	orang	2087	0	0
7	Sungai Tebelian	15050104	Pandan	orang	6050	3	0
8	Sintang	15050102	Sungai Durian	orang	5076	0	0
9	Sintang	15050103	Tanjung Puri	orang	5578	4	0
10	Sintang	2630001	Dara Juanti	orang	1941	401	322
11	Dedai	15051401	Dedai	orang	3670	0	0
12	Dedai	15051403	Emparu	orang	2049	38	12
13	Kayan Hilir	15051001	Nanga Mau	orang	5060	0	0
14	Kelam Permai	15050101	Kebong	orang	2439	0	0
15	Kelam Permai	2630003	Nanga Lebang	orang	727	0	0
16	Binjai Hulu	15050105	Mensiku	orang	2364	0	0
17	Ketungau Hilir	15050401	Nanga Ketungau	orang	2312	572	436
18	Ketungau Hilir	2630002	Serangas	orang	1957	383	174
19	Ketungau Tengah	15050201	Merakai	orang	5710	599	65
20	Ketungau Hulu	15050301	Senaning	orang	4106	315	244
21	Jumlah		""	orang	75988	3189	1625
