﻿_id	UNIT KERJA	JUMLAH	%
1	""		""
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG	58	1,0
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SINTANG	25	0,4
4	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1	0,0
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG	23	0,4
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG	43	0,8
7	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	47	0,8
8	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	17	0,3
9	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINTANG	32	0,6
10	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SINTANG	32	0,6
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINTANG	39	0,7
12	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG	686	12,1
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SINTANG	30	0,5
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG	38	0,7
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SINTANG	60	1,1
16	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG	87	1,5
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SINTANG	26	0,5
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG	23	0,4
19	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN SINTANG	32	0,6
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG	2952	51,9
21	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG	46	0,8
22	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG	48	0,8
23	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SINTANG	25	0,4
24	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SINTANG	145	2,5
25	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SINTANG	31	0,5
26	DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG	25	0,4
27	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG	33	0,6
28	INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG	68	1,2
29	KANTOR CAMAT AMBALAU	18	0,3
30	KANTOR CAMAT BINJAI HULU	16	0,3
31	KANTOR CAMAT DEDAI	20	0,4
32	KANTOR CAMAT KAYAN HILIR	26	0,5
33	KANTOR CAMAT KAYAN HULU	24	0,4
34	KANTOR CAMAT KELAM PERMAI	24	0,4
35	KANTOR CAMAT KETUNGAU HILIR	17	0,3
36	KANTOR CAMAT KETUNGAU HULU	17	0,3
37	KANTOR CAMAT KETUNGAU TENGAH	15	0,3
38	KANTOR CAMAT SEPAUK	30	0,5
39	KANTOR CAMAT SERAWAI	22	0,4
40	KANTOR CAMAT SINTANG	125	2,2
41	KANTOR CAMAT SUNGAI TEBELIAN	24	0,4
42	KANTOR CAMAT TEMPUNAK	23	0,4
43	RUMAH SAKIT PRATAMA SERAWAI	8	0,1
44	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG	332	5,8
45	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SINTANG	64	1,1
46	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	131	2,3
47	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG	44	0,8
48	SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SINTANG	2	0,0
49	STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM POLITIK DAN PEMERINTAHAN	1	0,0
50	STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	1	0,0
51	STAF AHLI BUPATI BIDANG PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN	1	0,0
52	JUMLAH	5688	99,5
