﻿_id	Kecamatan	Kode Faskes	Nama Faskes	Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	Serawai	15051301	Serawai	94	170	264
2	Ambalau	15050701	Kemangai	61	73	134
3	Kayan Hulu	15050901	Tebidah	103	145	248
4	Sepauk	15051601	Sepauk	0	0	0
5	Tempunak	15051801	Tempunak	60	62	122
6	Tempunak	2630005	Jelimpau	154	159	313
7	Sungai Tebelian	15050104	Pandan	76	16	92
8	Sintang	15050102	Sungai Durian	44	75	119
9	Sintang	15050103	Tanjung Puri	0	0	0
10	Sintang	2630001	Dara Juanti	60	96	156
11	Dedai	15051401	Dedai	177	243	420
12	Dedai	15051403	Emparu	21	19	40
13	Kayan Hilir	15051001	Nanga Mau	343	332	675
14	Kelam Permai	15050101	Kebong	25	37	62
15	Kelam Permai	2630003	Nanga Lebang	8	26	34
16	Binjai Hulu	15050105	Mensiku	109	189	298
17	Ketungau Hilir	15050401	Nanga Ketungau	31	50	81
18	Ketungau Hilir	2630002	Serangas	59	78	137
19	Ketungau Tengah	15050201	Merakai	45	136	181
20	Ketungau Hulu	15050301	Senaning	93	78	171
21	Jumlah		""	1563	1984	3547
