﻿_id	nama_kabupaten	kode_wilayah	nama_kecamatan	Satuan	2023	2024	2025
1	KABUPATEN SINTANG	610501	SINTANG	Unit	134	127	122
2	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	Unit	105	96	82
3	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	Unit	76	69	65
4	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	Unit	174	167	163
5	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	Unit	65	58	54
6	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	Unit	32	25	26
7	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	Unit	61	54	50
8	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	Unit	21	21	17
9	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	Unit	16	19	15
10	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	Unit	35	18	16
11	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	Unit	27	13	12
12	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	Unit	50	43	39
13	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	Unit	0	0	0
14	KABUPATEN SINTANG	610521	BINJAI HULU	Unit	70	63	59
15	KABUPATEN SINTANG	6105	""	Unit	866	773	720
