﻿_id	Jenis Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	1.019.898.700	695.993.394
2	Pajak Restoran	4.455.000.000	3.458.438.038
3	Pajak Hiburan	620.000.000	602.554.930
4	Pajak Reklame	800.000.000	656.086.349
5	Pajak Penerangan Jalan	12.500.000.000	13.193.034.327
6	Pajak Parkir	150.000.000	122.712.828
7	Pajak Air Tanah	40.000.000	26.185.960
8	Pajak Sarang Burung Walet	65.000.000	44.930.000
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.500.000.000	1.830.578.498
10	Pajak BPHTB	30.000.000.000	20.762.964.751
11	Pajak PBB-P2	4.080.000.000	3.507.859.977
12	Jumlah	57.229.898.700	44.901.339.052
