﻿_id	Jenis Retribusi Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	300.000.000	257.265.000
2	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	143.640.000	100.910.000
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.020.222.000	861.414.000
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	162.122.000	33.771.000
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	- 	- 
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	572.000.000	534.542.400
7	Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	- 	- 
8	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	33.090.000	140.260.600
9	Retribusi Terminal	88.200.000	31.843.000
10	Retribusi Pelayanan Ke pelabuhan	115.743.100	47.618.000
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	900.000.000	370.444.934
12	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	- 	- 
13	Retribusi Izin Trayek	3.150.000	- 
14	Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	200.000.000	69.420.024
15	Retribusi Pemakaian Laboratorium (Puskeswan)	-	-
16	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	-	-
17	Jumlah	3.538.167.100	2.447.488.958
