﻿_id	kode_kabupaten	nama_kabupaten	kode_kecamatan	nama_kecamatan	Satuan	2022.0	2023.0	2024.0	2025.0
1	61.05	KABUPATEN SINTANG	610501	SINTANG	Unit	10342	10137	10193	""
2	61.05	KABUPATEN SINTANG	610502	TEMPUNAK	Unit	1590	1590	1590	""
3	61.05	KABUPATEN SINTANG	610503	SEPAUK	Unit	4166	4259	4262	""
4	61.05	KABUPATEN SINTANG	610504	KETUNGAU HILIR	Unit	68	68	72	""
5	61.05	KABUPATEN SINTANG	610505	KETUNGAU TENGAH	Unit	32	41	96	""
6	61.05	KABUPATEN SINTANG	610506	KETUNGAU HULU	Unit	10	10	10	""
7	61.05	KABUPATEN SINTANG	610507	DEDAI	Unit	1822	1969	2205	""
8	61.05	KABUPATEN SINTANG	610508	KAYAN HILIR	Unit	585	849	873	""
9	61.05	KABUPATEN SINTANG	610509	KAYAN HULU	Unit	15	66	91	""
10	61.05	KABUPATEN SINTANG	610514	SERAWAI	Unit	20	10	10	""
11	61.05	KABUPATEN SINTANG	610515	AMBALAU	Unit	0	0	10	""
12	61.05	KABUPATEN SINTANG	610519	KELAM PERMAI	Unit	1146	1932	2018	""
13	61.05	KABUPATEN SINTANG	610520	SUNGAI TEBELIAN	Unit	6767	6869	6952	""
14	61.05	KABUPATEN SINTANG	610521	BINJAI HULU	Unit	1793	1808	1808	""
15	61.05	KABUPATEN SINTANG		""	Unit	28356	29608	30190	""
