﻿_id	No	Nama Kelurahan / Desa	Penyandang Disabilitas Fisik	Penyandang Disabilitas Mental	Lansia
1	1	Bukai Tukun	2	1	17
2	2	Bukit Tinggi	3	0	15
3	3	Butut Pimpin	2	1	39
4	4	Buntut Purun	2	0	40
5	5	Buntut Sabon	3	1	40
6	6	Dahtah Bungai	0	0	15
7	7	Deme	0	0	18
8	8	Jengkarang	0	0	17
9	9	Kepala Jungai	1	0	45
10	10	Kolangan Juoi	0	0	28
11	11	Korong Daso	0	0	18
12	12	Lunjan Tingang	3	1	54
13	13	Lunting Mingan	0	1	22
14	14	Mensuang	0	0	21
15	15	Nanga Ambalau	2	0	63
16	16	Nanga Kemangai	2	1	72
17	17	Nanga Keremoi	7	0	43
18	18	Nangan Kesange	1	2	38
19	19	Nanga Menakon	4	0	56
20	20	Nanga Menantak	2	1	39
21	21	Nanga Mentomoi	0	0	11
22	22	Nanga Pahangan	0	0	9
23	23	Nanga Rade	1	1	14
24	24	Nanga Sakai	8	0	80
25	25	Nanga Sake	0	0	55
26	26	Nanga Ukai	0	0	9
27	27	Nusa Koring	2	0	25
28	28	Patih Jepara	4	0	29
29	29	Pulou Sabhang	2	0	16
30	30	Purut Beribit	0	0	16
31	31	Riam Sabon	5	0	11
32	32	Sungai Tambun	1	0	27
33	33	Tanjung Andan	0	0	23
34	Jumlah	""	57	10	1025
35	Total	""	1092		
