﻿_id	Kecamatan	Kode Faskes	Puskesmas	Satuan	Perdarahan	Gangguan Hipertensi	Infeksi	Kelaianan Jantung dan Pembuluh Darah	Gangguan autoimun	Gangguan Cerebrovaskular	Covid-19	Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus)	Lain-Lain	Jumlah
1	Serawai	15051301	Serawai	orang	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1
2	Ambalau	15050701	Kemangai	orang	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
3	Kayan Hulu	15050901	Tebidah	orang	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1
4	Sepauk	15051601	Sepauk	orang	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
5	Tempunak	15051801	Tempunak	orang	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	2
6	Tempunak	2630005	Jelimpau	orang	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
7	Sungai Tebelian	15050104	Pandan	orang	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	2
8	Sintang	15050102	Sungai Durian	orang	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
9	Sintang	15050103	Tanjung Puri	orang	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
10	Sintang	2630001	Dara Juanti	orang	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
11	Dedai	15051401	Dedai	orang	0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1
12	Dedai	15051403	Emparu	orang	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
13	Kayan Hilir	15051001	Nanga Mau	orang	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	2
14	Kelam Permai	15050101	Kebong	orang	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
15	Kelam Permai	2630003	Nanga Lebang	orang	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
16	Binjai Hulu	15050105	Mensiku	orang	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
17	Ketungau Hilir	15050401	Nanga Ketungau	orang	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	1
18	Ketungau Hilir	2630002	Serangas	orang	2	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	2
19	Ketungau Tengah	15050201	Merakai	orang	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
20	Ketungau Hulu	15050301	Senaning	orang	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
21	Jumlah		""	orang	7	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4	12
