﻿_id	No	Nama Kelurahan / Desa	Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental	Lansia
1	1	Bekuan Luyang	0	0	60
2	2	Embaleh	0	0	22
3	3	Empunak Tapang Keladan	0	0	62
4	4	Empura	0	0	41
5	5	Engkeruh	4	1	16
6	6	Idai	0	0	12
7	7	Jasa	0	0	53
8	8	Muakan Petinggi	1	0	47
9	9	Mungguk entawak	0	0	20
10	10	Nanga Bayan	1	1	79
11	11	Nanga Bugau	0	0	51
12	12	Nanga Sebawang	0	0	17
13	13	Neraci Jaya	0	0	13
14	14	Rasau	0	0	19
15	15	Riam Sejawak	1	0	30
16	16	Sebadak	0	0	63
17	17	Sebetung Paluk	1	0	39
18	18	Sebuluh	1	1	36
19	19	Sejawak	0	0	18
20	20	Sekaih	0	0	40
21	21	Senaning	1	1	50
22	22	Sepiluk	0	0	63
23	23	Suak Medang	1	1	49
24	24	Sungai Bugau	0	0	70
25	25	Sungai Kelik	0	0	28
26	26	Sungai Mawang	0	0	18
27	27	Sungai Pisau	1	0	51
28	28	Sungai Seria	1	0	50
29	29	Ujung Kempas	1	1	37
30	Jumlah	""	14	6	1154
31	Total	""	1174		
